技术要求
1.材料质量:使用的聚乙烯土工膜应符合GB/T17643的规定,其他土工膜材也应符合相应标准的要求。产品使用的非织造土工布应符合GB/T17638或GB/T 17639的要求。
2. 内在质量:非织造复合土工膜产品通用指标应符合表1的规定。短纤针刺非织造土工布复合土工膜还应符合表2要求。长丝纺粘针刺非织造土工布复合土工膜还应符合表3要求。
表1非织造复合土工膜通用指标要求
序号 | 项目 | 膜材标称厚度 | |||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
1 | 膜材标称厚度/mm ≥ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
2 | 成品单位面积质量偏差率/% ≥ | -5 | |||||||
3 | 成品单位面积质量变异系数(CV值)/% ≤ | 10 | |||||||
4 | 耐静水压/MPa ≥ | 一布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
两布一膜 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||
5 | 剥离强度(N/cm) ≥ | 6 | |||||||
6 | 膜材灰分含量/% ≤ | 0.5 | |||||||
7 | 纵横向最大负荷下伸长率/% | 30~100 | |||||||
8 | 宽偏差率/% ≥ | 0 | |||||||
注: 膜材厚度介于表中相邻规格之间时,按线性内植法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定;淋膜复合工艺产品膜材厚度在焊接边处取样测试。
表2短纤针制非织造土工布复合土工膜
项目 | 指标 | |||||||||
标强度/(kN/m) ≥ | 5.0 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
1 | 纵横向抗拉强度/(kN/m) ≥ | 5.0 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | 顶破强力/kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
3 | 纵横向撕破强力/kN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | |
4 | 抗酸碱性能 | 纵横向强力保持率/% | 90 | |||||||
注:标称强度介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标:超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。
表3 长丝纺粘针刺非织造土工布复合土工膜
项目 | 指标 | ||||||||||
标强度/(kN/m) ≥ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | 纵横向抗拉强度/(kN/m) ≥ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
2 | 顶破强力/kN ≥ | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | |
3 | 纵横向撕破强力/kN ≥ | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | |
4 | 抗酸碱性能 | 纵横向强力保持率/% | 90 | ||||||||
注:标称强度介于表中相邻规格之间、按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。



客服1